| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 6, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Friday | August 7, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Saturday | August 8, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Meeting | 37344 Timber Dr | |
| Monday | August 10, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | SSSC Rink 3 | |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | SSSC Rink 3 | |
| Friday | August 14, 2026 | 4:05 PM | 5:05 PM | Practice | SSSC Rink 3 | |
| Monday | August 17, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Thursday | August 20, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Friday | August 21, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Practice | SSSC Rink 3 | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:00 PM | 9:10 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Friday | August 28, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Big Bear North Rink | |
| Saturday | August 29, 2026 | 2:50 PM | 4:50 PM | Game | Family Sports Center | vs. Res Christian |
| Saturday | August 29, 2026 | 8:30 PM | 10:30 PM | Game | Monument Ice Rinks | @ Monument Hockey |
| Monday | August 31, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | September 3, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Friday | September 4, 2026 | TBD | TBD | Game | @ High School Showcase | |
| Saturday | September 5, 2026 | TBD | TBD | Game | @ High School Showcase | |
| Sunday | September 6, 2026 | TBD | TBD | Game | @ High School Showcase | |
| Sunday | September 6, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Monday | September 7, 2026 | TBD | TBD | Game | @ High School Showcase | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Friday | September 11, 2026 | 6:15 PM | 8:15 PM | Game | Family Sports | @ Castle View |
| Saturday | September 12, 2026 | 7:40 PM | 9:40 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Heritage Hockey |
| Sunday | September 13, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:35 PM | 9:35 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Game | NOCO | @ PSD |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:15 PM | 9:15 PM | Game | World Arena | @ Cheyenne Mountain |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | Family Sports | vs. Ralston Valley |
| Saturday | September 26, 2026 | 5:15 PM | 7:15 PM | Game | Family Sports | vs. Cherry Creek Bruins |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Valor Eagles Hockey |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:50 PM | 6:50 PM | Game | Ice Ranch | @ Regis |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Friday | October 9, 2026 | TBD | TBD | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ Kingdom Kup |
| Saturday | October 10, 2026 | TBD | TBD | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ Kingdom Kup |
| Sunday | October 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ Kingdom Kup |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:30 PM | 9:30 PM | Game | Big Bear | @ Denver East |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:10 PM | 5:10 PM | Game | Family Sports | vs. Monarch |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 9:25 PM | 10:25 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:20 PM | 7:20 PM | Game | Family Sports | vs. Mt Vista |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 9:35 PM | 10:35 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:00 PM | 9:00 PM | Practice | Chaparral Weight Room |


