| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 6, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Friday | August 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Big Bear North Rink | |
| Saturday | August 8, 2026 | 11:00 AM | 1:00 PM | Meeting | 37344 Timber Dr | |
| Monday | August 10, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Thursday | August 13, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | SSSC Rink 3 | |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | South Suburban Sports Complex | |
| Friday | August 14, 2026 | 2:55 PM | 3:55 PM | Practice | SSSC Rink 3 | |
| Saturday | August 15, 2026 | 9:00 AM | 11:00 AM | Training | Rueter-Hess Incline | |
| Monday | August 17, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Thursday | August 20, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | South Suburban Sports Complex | |
| Thursday | August 20, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | SSSC Rink 2 | |
| Friday | August 21, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Big Bear North Rink | |
| Saturday | August 22, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Training | Rueter-Hess Incline | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Big Bear North Rink | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Big Bear Ice Arena | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Meeting | Chaparral High School | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Friday | August 28, 2026 | 2:50 PM | 4:50 PM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Cheyenne Mountain |
| Saturday | August 29, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | Family Sports Center | vs. Res Christian |
| Monday | August 31, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Meeting | Family Sports Center | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Family Sports Center | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 8:25 PM | 10:00 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | September 3, 2026 | 3:30 PM | 5:30 PM | Game | The Ice Ranch | @ Bruins Hockey T1 Makar - HS Showcase |
| Saturday | September 5, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Screaming Eagles Makar - HS Showcase |
| Saturday | September 5, 2026 | 4:35 PM | 5:35 PM | Game | Blue Sport Stable | @ KROD Pandas T1 Makar - HS Showcase |
| Sunday | September 6, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | The Ice Ranch | vs. Lafayette 16U AA 2 - HS Showcase |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Training | Chaparral High School | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Meeting | Family Sports Center | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Saturday | September 12, 2026 | 1:30 PM | 3:30 PM | Game | Family Sports | vs. Castle View |
| Sunday | September 13, 2026 | 2:50 PM | 4:50 PM | Game | Blue Sports Stable | @ Monarch |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Friday | September 18, 2026 | 5:10 PM | 7:10 PM | Game | The Ice Ranch | @ Cherry Creek Bruins |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:55 PM | 4:10 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Chaparral High School | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 7:25 PM | Training | Family Sports Center | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Saturday | September 26, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Family Sports Center | @ Heritage |
| Sunday | September 27, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Game | Family Sports | vs. PSD |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:15 PM | 8:20 PM | Meeting | Family Sports Center | |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Friday | October 2, 2026 | 8:10 PM | 10:10 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Valor Eagles Hockey |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | SSSC Rink 1 | |
| Friday | October 9, 2026 | 8:00 AM | 8:15 AM | Meeting | Family Sports Center | |
| Friday | October 9, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ Mustangs Club - Kingdom Kup |
| Friday | October 9, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | TBD | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ Aspen Leafs JV - Kingdom Kup |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Stephen C. West Ice Arena | vs. Ralston Valley Mustangs L3 - Kingdom Kup |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ TBD - Kingdom Kup JV (Blue Seed 1 vs Red Seed 2) |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ TBD - Kingdom Kup JV (Red Seed 3 vs Blue Seed 3) |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ TBD - Kingdom Kup JV (Red Seed 1 vs Blue Seed 2) |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ TBD - Kingdom Kup JV (Blue Seed 4 vs Red Seed 4) |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | TDB | |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ TBD - Kingdom Kup JV Championship |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:10 PM | 10:10 PM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Denver East |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:30 PM | 3:30 PM | Game | Family Sports | vs. Regis |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | Family Sports | @ Mt Vista |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:30 PM | 3:30 PM | Game | Family Sports | vs. Heritage Hockey |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | FSC Avalanche Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Practice | FSC Fix-it 24/7 |


