| # | First | Last |
|---|---|---|
| 14 | Grehr | Albert |
| 8 | Nash | Bodette |
| 7 | Joey | Boscia |
| 11 | Camden | Cairns |
| 16 | JJ | Crawley |
| 26 | Klyde | Currie |
| 9 | Hudson | Doane |
| 17 | Wyatt | Gilliland |
| 5 | Pierce | Halldin |
| 12 | Tyler | Harvey |
| 21 | Wesley | Holman |
| 10 | Quinn | Holmes |
| 20 | Owen | Krutka |
| 28 | Zander | Larson |
| 1 | Mason | Lieven |
| 13 | Alexis | Marchand |
| 27 | Mathew | Mehr |
| 18 | Jacob | Moore |
| 25 | Oliver | Peth |
| 30 | Mitchell | Prince |
| 22 | Cameron | Roe |
| 24 | Conley | Rohrer |
| 4 | Carson | Striker |
| 19 | Samuel | Yeager |


